Product Details:
Size/Diameter | 2 inch |
Shape | Round |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Box |
Brand | Tanishq |
Copper Alloys | Standard | CU | SN | PB | ZN | FE | NI |
C83600 | ASTM | 84-86 | 10-12 | 4.3-6 | 4-5.7 | 4.3-6 | 1 |
RG-5 | DIN | 84-86 | 9.3-11 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 2 |
CB491K | EN | 83-86.5 | 9.3-11 | 4.2-6 | 4.2-5.8 | 4.5-6.5 | 2 |
CAC406(BC6) | JIS | 83-87 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 0.8 |
LG-2 | BS:1400 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.5 | 2 |
LTB-2 | IS:319-1981 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.35 | 2 |
G-CuSn5Zn5Pb5 | UNI7013 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | bronze |
Pattern Type | Round |
Packaging Type | Wooden Box |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Size/Diameter | 30-40 mm |
Shape | Round |
Unit Length | 6 m |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Gunmetal |
Brand | Tanishq |
Country of Origin | Made in India |
Surface Type | Polished |
Copper Alloys | Standard | CU | SN | PB | ZN | FE | NI |
C83600 | ASTM | 84-86 | 10-12 | 4.3-6 | 4-5.7 | 4.3-6 | 1 |
RG-5 | DIN | 84-86 | 9.3-11 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 2 |
CB491K | EN | 83-86.5 | 9.3-11 | 4.2-6 | 4.2-5.8 | 4.5-6.5 | 2 |
CAC406(BC6) | JIS | 83-87 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 0.8 |
LG-2 | BS:1400 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.5 | 2 |
LTB-2 | IS:319-1981 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.35 | 2 |
G-CuSn5Zn5Pb5 | UNI7013 | Rem. | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 0.3 | 2 |